SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

CÂMARA DE SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 188 Exercício: 2025
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***057598** MATEUS ALVES TEIXEIRA 27/03/2025 327001 400,00
***517313** CALITA MARIA PEREIRA DE ARAUJO 24/03/2025 324002 300,00
***295153** FRANCISCO NORBERTO DE MOURA SOBRINHO 24/03/2025 324001 300,00
***262573** EDIMILSON JOSE DE CASTRO 20/03/2025 320001 200,00
***728113** ORLANDO MENDES DE CASTRO 20/03/2025 320002 200,00
***325923** DEUIZILENE CAMPELO TEIXEIRA 18/03/2025 318005 200,00
***272353** FRANCISCA ELZA DE ANDRADE 18/03/2025 318003 200,00
***641923** JESSICA MARIA DE MOURA 18/03/2025 318004 200,00
***187993** JOSE ARNALDO MENDES 18/03/2025 318002 300,00
***057598** MATEUS ALVES TEIXEIRA 18/03/2025 318001 400,00
Total: 188 - Mostrando 10 por página